Pour les gens sous windows qui aime un certain genre de zic : OWHY
350 |
1098 |
865 |
1338 |
934 |
1700 |
735 |
566 |
1282 |
266 |
25 mars |
26 mars |
27 mars |
28 mars |
29 mars |
30 mars |
31 mars |
1 avr. |
2 avr. |
3 avr. |
Heures 0-6 Heures 6-12 Heures 12-18 Heures 18-24 |
1,1% |
0,4% |
0,1% |
0,2% |
0,1% |
1,5% |
0,9% |
1,9% |
0,5% |
2,6% |
4,2% |
7,3% |
4,2% |
7,5% |
6,7% |
3,8% |
6,8% |
10% |
7,0% |
10% |
7,1% |
3,0% |
6,2% |
6,4% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Nickname | Nombre de lignes | Phrases au hasard | |
1 | Liams | 752 | "mais arrivé a 8h ce matin" |
2 | @Taamer | 714 | "Salut diwali :-) Félicitations! Flûte traversière ou à bec?" |
3 | @Oposs | 672 | "je discutais avec la secrétaire" |
4 | @Calim | 590 | "a 20 balles le repas" |
5 | Sight | 446 | "ben si t'as 21000 fr!" |
6 | IsisTech | 435 | "Taamer is away: Gone" |
7 | dilly | 296 | "il se met en route automatikement des k'il te voit !" |
8 | @ouelcum | 294 | "c loin de chez toi ca, c pas a 1h30 de voiture :)" |
9 | Body | 293 | "ca rouel bien c saloperies en plus" |
10 | @Ludifer_ | 291 | "tu payes combien? :)" |
11 | GrUNT- | 276 | "bon oki j avias envie de faire crack crakc ac ma cops AUSSI" |
12 | @nicozozo | 257 | "moi aussi je joue aux stats" |
13 | miraje | 256 | "c la premiere que je connais :-)" |
14 | diwali | 255 | "Bah parce que j'connais bien nantes:))" |
15 | @Thelor | 240 | "dilly : non, c'est de la peinture qui part en séchant, et de toute façon ..." |
16 | DreaM`s | 167 | "En plus je voudrais pas dire ... mais il fait pas bo chez moi ! :)" |
17 | Body_ | 167 | "en fait g t partie pour un mois d allaitement seulement pour justement ..." |
18 | Paradoxxx | 159 | "ain ils doivent mourir de chaud !" |
19 | dixit | 158 | "Body : mais ke fais tu debout ?" |
20 | khizard | 137 | "zut il est pas revenu oposs" |
21 | Cyp | 130 | "isis : il veut sortir avec toi" |
22 | @zozoaw | 114 | "bonne fin de journée" |
23 | ange- | 110 | "A + Liams alors.. :)" |
24 | @ange | 106 | "dilly: ah? Bon, ok d'accord, c'est pas grave..." |
25 | @Babar | 95 | "oh le chanteur il est beau, je le baaaaaaaadddddddd tu vois :)" |
26 | PeDro_ | 92 | "je voudrais durant la semaine de mon anniveraise pas un bann de ..." |
27 | grevette | 86 | "kelle idée étrnge ...." |
28 | @Ludifer | 84 | "ca drague et ca assume pas :)" |
29 | Petruss | 80 | "Á budapest il y a des musées, des monumanets (Place des Héros..." |
Coraly^^ (74) | luluce (70) | Zebulon (69) | Slipenkui (64) | bougou (62) | MarMotte (55) |
Bool (52) | fifi_ (49) | Luune (46) | Mara- (43) | mabelle (39) | FUORVIANT (37) |
Folk (35) | tigrou_ (33) | AlexZen- (33) | massilia (32) | AlexZen (30) | LEONNN (28) |
@TomJones (27) | telepat (25) | sudest (25) | TipNTop (23) | troglo (22) | cerealkil (21) |
Oposs_ (20) | Dj_SkEuLe (20) | Doraa (19) | Jb-boin (18) | mirajepi (17) | DrugStar (17) |
belle (17) | ange_ (16) | Tek` (15) | cerealsat (14) | Szyl (13) | schemy (12) |
Nora_ (11) | DjFou (11) | @SkyRunner (10) | @Kangourou (10) | dily (10) | _miraje_ (10) |
belle}{ (9) | robert7 (7) | diraf (7) | BRONTO (7) | sociopat (6) | iris_ (6) |
Eszekesze (5) | @Pinaise (4) | Doraa^ (4) | ThArGos (3) | sakpoubel (3) | ParaDoxx_ (3) |
Paradox_x (3) | Ollie_ (3) | MiSteRY (3) | lanf-looz (3) | Jarod_ (3) | Flossy (3) |
Changé par | Nouveau topic | |
|
"Welcooooooooooome to cagoland" | |
|
"Welcooooooooooome to cagoland!!!" | |
|
"Kangourou est passe par la" | |
|
"Kangourou est passe par la, enfin, vers les $h du mat" | |
|
"Kangourou est passe par la, enfin, vers les 4h du mat" |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
1031 |
40340 |
61975 |
68083 |
33845 |
77227 |
88531 |
71597 |
32410 |
28611 |
20615 |
23674 |
26497 |
2114 |
3 2000 |
4 2000 |
5 2000 |
6 2000 |
7 2000 |
8 2000 |
9 2000 |
10 2000 |
11 2000 |
12 2000 |
1 2001 |
2 2001 |
3 2001 |
4 2001 |
|